Aminovitasol AD
Paskirties gyvūnų rūšys:
Visi gyvūnai.
Indikacijos
Esant nepilnaverčiam šėrimui bei amino rūgščių ir vitaminų trūkumui organizme.
Išlauka
0 parų.
Visi gyvūnai.
Esant nepilnaverčiam šėrimui bei amino rūgščių ir vitaminų trūkumui organizme.
0 parų.
Sudėtyje yra mielių bei jų dalių ir propilenglikolio.
Sudėtyje yra: | |
Alanino | 8,8 g |
Arganino | 6,8 g |
Aspartamo rūgšties | 15,2 g |
Cistino | 1,6 g |
Glutamino rūgšties | 18,2 g |
Glicino | 5,8 g |
Histidino | 6,8 g |
Isoleucino | 6,8 g |
Leucino | 9,4 g |
Lizino | 10,6 g |
Metionino | 1,6 g |
Fenilalanino | 5,6 g |
Prolino | 4,6 g |
Serino | 6,6 g |
Treonino | 6,4 g |
Tripofano | 1,2 g |
Tirozino | 7,0 g |
Valino | 7,6 g |
Sudėtyje yra:
Žali baltymai | 12 – 16% |
Žali riebalai | 0% |
Žalia ląsteliena | 0% |
Žali pelenai | 0,5 – 1,0% |
Vandens kiekis | 75 – 85% |
Natris (Na) | ≤ 248 mg/ml |
Magnis (Mg) | ≤ 26 mg/l |
Kalcis (Ca) | ≤ 30 mg/l |
Fosforas (P) | ≤ 670 mg/l |
Priedai (1L) | |
Biotinas (3a880) | 1 mg |
D-Pantenolis (3a842) | 7,500 mg |
Nicotinamidas (3a315) | 16,250 mg |
Vitamino B1 / Tiamino hidrochloridas | 1,750 mg |
Vitamino B2 / Riboflavin-5′-fosfatas | 2,500 mg |
Vitaminas B6 / Piridoksino hidrochloridas (3a831) | 1,125 mg |
Konservantai | |
Kalio sorbatas (E202) | 1 000 mg |
Laikymo nurodymai
Laikyti žemesnėje kaip 25°C.
Dalintis puslapiu
Norėdami užsisakyti šį produktą, prašome kreiptis į jus aptarnaujantį veterinarijos specialistą. Ar jūs esate veterinarijos gydytojas? Susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.